Single Premium: Our Most Popular Plan!
Male:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $905 | $2,255 |
| 10 | $1,245 | $3,105 |
| 20 | $1,695 | $4,230 |
| 40 | $3,065 | $7,655 |
| 60 | $5,375 | $13,430 |
Female:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $780 | $1,935 |
| 10 | $1,070 | $2,660 |
| 20 | $1,480 | $3,685 |
| 40 | $2,750 | $6,860 |
| 60 | $4,830 | $12,060 |
3-Pay Life: Our New, Economical Plan!
Male:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $325 | $805 |
| 10 | $435 | $1,080 |
| 20 | $595 | $1,480 |
| 40 | $1,075 | $2,680 |
| 60 | $1,905 | $4,755 |
Female:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $280 | $685 |
| 10 | $380 | $935 |
| 20 | $520 | $1,285 |
| 40 | $950 | $2,360 |
| 60 | $1,710 | $4,260 |
20-Pay Life: Affordable for Everyone!
Male:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $81.17 | $142.92 |
| 10 | $98.35 | $185.88 |
| 20 | $121.29 | $243.22 |
| 40 | $220.80 | $491.99 |
| 60 | $445.47 | $1,053.67 |
Female:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $77.70 | $134.25 |
| 10 | $87.70 | $159.25 |
| 20 | $109.70 | $214.25 |
| 40 | $196.40 | $431.00 |
| 60 | $382.20 | $895.50 |
Endowment Insurance: Ideal for Juniors
Male at age 18 Annual:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $411.11 | $1,027.77 |
| 4 | $568.38 | $1,420.94 |
| 6 | $687.86 | $1,719.64 |
| 8 | $856.04 | $2,140.10 |
| 10 | $1,109.23 | $2,773.07 |
Male at age 20 Annual:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $366.30 | $915.75 |
| 10 | $395.20 | $988.00 |
| 20 | $426.40 | $1,066.00 |
| 40 | $496.80 | $1,242.00 |
| 60 | $578.40 | $1,446.00 |
Female at age 18 Annual:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $411.11 | $1,027.77 |
| 4 | $568.38 | $1,420.94 |
| 6 | $687.86 | $1,719.64 |
| 8 | $856.04 | $2,140.10 |
| 10 | $1,109.23 | $2,773.07 |
Female at age 20 Annual:
| Age at Issue | $10,000 | $25,000 |
|---|---|---|
| 0 | $362.40 | $906.00 |
| 10 | $391.00 | $977.50 |
| 20 | $421.90 | $1,054.75 |
| 40 | $491.60 | $1,229.00 |
| 60 | $572.30 | $1,430.75 |
